

この商品を実際に使った人のレビュー
オートチャージが便利!
PASMOへのオートチャージ用に使っています。
残金不足で改札で止まる気まずさがなくなり、便利です!
年会費は2年目から1,080円かかりますが、東急ストアや加盟店、さらに乗車でのポイント還元を考えると、
十分にペイできていると思います。
PASMOとオートチャージ連携で勝手にポイントがたまる
普段移動のときにPASMOでオートチャージするのと、東急ストアも使ったりするので、ポイントがたくさんたまります!
ちなみに東急系列のお店だと2%くらいつくので東急百貨店や東急ストア使う人はお得だと思います。
JALのマイル
JALのマイルが貯まり、旅行をするときに特典航空券を予約すると、大変安く便利に旅行が出来る。
安い航空券もあるが変更が出来ず、高いキャンセル料を取られるが、特典航空券なら4日前までなら何時でも変更が出来る。
お得な使い方
TOKYU CARD ClubQ JMB
- 年会費: 1,000 円(税抜)(初年度無料)
- 還元率: 1.00 % 〜 3.00 %
ポイント種別 TOKYU POINT
付帯保険 海外旅行、国内旅行、ショッピング
追加カード ETCカード、家族カード
電子マネー 交換マイル ポイント種別 TOKYU POINT
追加カード ETCカード、家族カード
交換マイル 付帯保険 海外旅行、国内旅行、ショッピング
電子マネー - 特徴即日発行ETCポイント
モールゴールド
カードANA
マイルJAL
マイル - 国際ブランド
特徴
特徴
スペック
JALマイル還元率 | - % |
---|---|
ANAマイル還元率 | - % |
家族年会費(1人目) | 300円(税抜) |
家族年会費(2人目以降) | 300円(税抜) |
ETCカード年会費 | 0円(税抜) |
電子マネー | |
発行期間 | 郵送のお申込み:約3~4週間程度
|
締め日 | 毎月15日 |
引落日 | 翌月10日 |
支払方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い、ボーナス併用払い |
入会資格 | 満18歳以上 |
TOKYU POINT(有効期限:36ヶ月)
ポイント還元率 | 1.00% ~ 3.00% |
---|---|
ポイント特約店 | 東急グループやTOKYU POINT加盟店でのお買い物、TOKYU POINTモールでのお買い物、PASMO定期券の購入、PASMOオートチャージの利用など |
付与レート | 100円で1ポイント(通常のショッピング) |
ポイント交換対象 | 東急グループやTOKYU POINT加盟店でのお買い物、PASMOへのチャージ |
交換レート | 1ポイント1円(レジでのお支払い時)、10ポイント10円(PASMOへのチャージ) |
備考 | 東急百貨店での年間お買上げ額に応じて、翌年のベースポイントが3%〜10%までアップ。
※Web明細にご登録の場合 |
海外旅行傷害保険
付帯条件 | 利用付帯 |
---|---|
死亡・後遺障害 | 最高1,000万円 |
傷害治療 | 100万円(1事故の限度額) |
疾病治療 | 100万円(1疾病の限度額) |
携行品損害 | 20万円(1旅行・保険期間中の限度額) (※1)
|
賠償責任 | 2,000万円(1事故の限度額)(※2) |
救援者費用 | 100万円(1旅行・保険期間中の限度額)(※3) |
航空機遅延保険 | - |
備考 | ※1携行品損害/被保険者所有の携行する身のまわり品が補償期間中に盗まれたり事故により破損した場合 (1事故自己負担額3,000円 ただし、1旅行につき保険金額を限度とし、かつ1個または1対につき10万円を限度とします)。
|
国内旅行傷害保険
付帯条件 | 利用付帯 |
---|---|
死亡・後遺障害 | 【傷害死亡※1】
【後遺障害】
|
入院保険金 | - |
通院保険金 | - |
手術保険金 | - |
携行品損害 | - |
航空機遅延保険 | - |
備考 | ※1疾病死亡の場合は補償されませんので、ご注意ください。 |
ショッピング保険
ショッピング保険 | 年間補償限度額:会員1名につき補償期間中の総補償金額は300万円を限度 自己負担額:1回の事故につき10,000円
|
---|---|
備考 | - |