

この商品を実際に使った人のレビュー
楽天市場で年間10万円以上買い物をする人のカード
年会費無料の楽天通常カード会員でしたが、2018年3月にポイント還元が4%→3%に改悪になったタイミングで5%還元のゴールドカードに乗り換えを決意しました。楽天市場で年間10万円以上買い物をしているので年会費2000円分の元は十分取れています。空港ラウンジの特典改悪があったようですが、もともとエポスゴールドも所持しているため関係ありませんでした。
やっぱりポイント還元率
楽天市場での買い物頻度がかなり高いので1年前にゴールドカードへ切り替えました。
ポイント還元率が高く、年会費の元は取れるのでかなりお得かと思います。
お得な使い方
楽天ゴールドカード
- 年会費: 2,000 円(税抜)
- 還元率: 1.00 % 〜 5.00 %
ポイント種別 楽天スーパーポイント
付帯保険 海外旅行
追加カード ETCカード、家族カード
電子マネー 楽天Edy
交換マイル ポイント種別 楽天スーパーポイント
追加カード ETCカード、家族カード
交換マイル 付帯保険 海外旅行
電子マネー 楽天Edy
- 特徴即日発行ETCポイント
モールゴールド
カードANA
マイルJAL
マイル - 国際ブランド
国内空港ラウンジが年間2回無料
楽天市場でお得。ポイント最大5倍
ETCカードの年会費無料
特徴
スペック
JALマイル還元率 | - % |
---|---|
ANAマイル還元率 | - % |
家族年会費(1人目) | 500円(税抜) |
家族年会費(2人目以降) | 500円(税抜) |
ETCカード年会費 | 0円(税抜) |
電子マネー | 楽天Edy |
発行期間 | 通常1週間 |
締め日 | 毎月末日 |
引落日 | 翌月27日 |
支払方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い |
入会資格 |
楽天スーパーポイント(有効期限:12ヶ月)
ポイント還元率 | 1.00% ~ 5.00% |
---|---|
ポイント特約店 | 楽天市場でのお買い物 |
付与レート | 100円で1ポイント(通常のショッピング) |
ポイント交換対象 | 楽天市場でのご利用、他社ポイントへの交換 |
交換レート | 1円1ポイント(楽天市場でのご利用) |
備考 | スーパーポイントアッププログラム(SPU)により、楽天市場でのお買い物のポイントが最大15倍になります。 |
海外旅行傷害保険
付帯条件 | 利用付帯 |
---|---|
死亡・後遺障害 | 最高額2,000万円 |
傷害治療 | 200万円(1事故の限度額) |
疾病治療 | 200万円(1疾病の限度額) |
携行品損害 | 20万円(年間限度額・免責金額3,000円) |
賠償責任 | 2,000万円(1事故の限度額・免責なし) |
救援者費用 | 200万円(年間限度額) |
航空機遅延保険 | - |
備考 | 日本出国日から3カ月後の午後12時(24時)までの旅行期間に限り、海外旅行傷害保険が付帯されます。 |
国内旅行傷害保険
付帯条件 | - |
---|---|
死亡・後遺障害 | - |
入院保険金 | - |
通院保険金 | - |
手術保険金 | - |
携行品損害 | - |
航空機遅延保険 | - |
備考 | - |
ショッピング保険
ショッピング保険 | - |
---|---|
備考 | - |