

この商品を実際に使った人のレビュー
いつでもCDで入金可能
口座引き落とし前に、伊勢丹に備え付けのキャッシュディスペンサーで、利用明細ごとに入金できる。クレジットカードでありながら、安心して財布がわりに使えて便利。
お得な使い方
MICARD+ GOLD(エムアイカード プラス ゴールド)
- 年会費: 10,000 円(税抜)
- 還元率: 1.00 % 〜 10.00 %
ポイント種別 エムアイポイント
付帯保険 海外旅行、国内旅行、ショッピング
追加カード ETCカード、家族カード
電子マネー 交換マイル ポイント種別 エムアイポイント
追加カード ETCカード、家族カード
交換マイル 付帯保険 海外旅行、国内旅行、ショッピング
電子マネー - 特徴即日発行ETCポイント
モールゴールド
カードANA
マイルJAL
マイル - 国際ブランド
特徴
特徴
スペック
JALマイル還元率 | - % |
---|---|
ANAマイル還元率 | - % |
家族年会費(1人目) | 2,000円(税抜) |
家族年会費(2人目以降) | 2,000円(税抜) |
ETCカード年会費 | 0円(税抜) |
電子マネー | |
発行期間 | 通常2週間
|
締め日 | 毎月5日 |
引落日 | 当月26日 |
支払方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い |
入会資格 |
エムアイポイント(有効期限:25ヶ月)
ポイント還元率 | 1.00% ~ 10.00% |
---|---|
ポイント特約店 | 三越伊勢丹グループ百貨店でのお買い物、一休.com・LUXAでのお買い物、「エムアイポイントワールド」でのお買い物 |
付与レート | 100円で1ポイント(通常のショッピング) |
ポイント交換対象 | 三越伊勢丹グループ百貨店でのご利用、他社ポイントへの交換 |
交換レート | 1ポイント1円(三越伊勢丹グループ百貨店でのご利用) |
備考 | 前年の三越伊勢丹グループのご利用実績に応じて、最大10%ポイント還元 |
海外旅行傷害保険
付帯条件 | 利用・自動付帯 |
---|---|
死亡・後遺障害 | 1億円
|
傷害治療 | 利用条件を満たした場合:300万円 |
疾病治療 | 利用条件を満たした場合:300万円 |
携行品損害 | 利用条件を満たした場合:100万円 |
賠償責任 | 利用条件を満たした場合:5,000万円 |
救援者費用 | 利用条件を満たした場合:400万円 |
航空機遅延保険 | - |
備考 | - |
国内旅行傷害保険
付帯条件 | 利用付帯 |
---|---|
死亡・後遺障害 | 利用条件を満たした場合:5,000万円 |
入院保険金 | 利用条件を満たした場合:5,000円(日額) |
通院保険金 | 利用条件を満たした場合:3,000円(日額) |
手術保険金 | 利用条件を満たした場合:5,000円(×10、20、40倍) |
携行品損害 | - |
航空機遅延保険 | - |
備考 | - |
ショッピング保険
ショッピング保険 | 補償概要:ゴールドカードを利用して購入された商品に偶然な事故により損害が生じた場合に補償します。
|
---|---|
備考 | - |