

この商品を実際に使った人のレビュー
お得な使い方
SuMi TRUST CLUB プラチナカード
- 年会費: 35,000 円(税抜)
- 還元率: 1.18 % 〜 1.33 %
ポイント種別 SuMi TRUST CLUB リワードプログラム
付帯保険 海外旅行、国内旅行、ショッピング
追加カード ETCカード、家族カード
電子マネー 交換マイル ポイント種別 SuMi TRUST CLUB リワードプログラム
追加カード ETCカード、家族カード
交換マイル 付帯保険 海外旅行、国内旅行、ショッピング
電子マネー - 特徴即日発行ETCポイント
モールゴールド
カードANA
マイルJAL
マイル - 国際ブランド
特徴
特徴
スペック
JALマイル還元率 | - % |
---|---|
ANAマイル還元率 | - % |
家族年会費(1人目) | 0円(税抜) |
家族年会費(2人目以降) | 0円(税抜) |
ETCカード年会費 | 0円(税抜) |
電子マネー | |
発行期間 | 当社審査状況により、審査終了までに1ヵ月前後お時間をいただく場合があります。また必要に応じて電話または郵便等により連絡をさせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。 |
締め日 | 毎月15日(土・日・祝日含む) |
引落日 | 翌月10日 |
支払方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い |
入会資格 |
SuMi TRUST CLUB リワードプログラム(有効期限:無期限)
ポイント還元率 | 1.18% ~ 1.33% |
---|---|
ポイント特約店 | オンラインショッピングモールでのお買い物 |
付与レート | 100円で4ポイント(通常のショッピング) |
ポイント交換対象 | 商品券・ギフト券との交換、ポイント移行、キャッシュバック、次年度年会費充当など |
交換レート | 6,000ポイント→2,000円(Amazonギフト券への交換) |
備考 | ポイント交換詳細
https://www.sumitclub.jp/ja/point/recommend.html |
海外旅行傷害保険
付帯条件 | 利用・自動付帯 |
---|---|
死亡・後遺障害 | [本会員]最高1億円
|
傷害治療 | 500万円 |
疾病治療 | 500万円 |
携行品損害 | 100万円 |
賠償責任 | 5,000万円 |
救援者費用 | 500万円 |
航空機遅延保険 | (自動付帯)
【出航遅延・欠航・搭乗不能費用】
【受託手荷物遅延費用】
【受託手荷物紛失費用】
|
備考 | - |
国内旅行傷害保険
付帯条件 | 利用付帯 |
---|---|
死亡・後遺障害 | [本会員]最高1億円
|
入院保険金 | 日額5,000円 |
通院保険金 | 日額3,000円 |
手術保険金 | 手術の種類に応じて5万円・10万円・20万円 |
携行品損害 | - |
航空機遅延保険 | - |
備考 | - |
ショッピング保険
ショッピング保険 | (利用付帯)
|
---|---|
備考 | - |