

この商品を実際に使った人のレビュー
お得な使い方
ポケットカード
更新日 2018年10月02日
Excite MasterCard
- 年会費: 無料
- 還元率: 0.30 % 〜 0.40 %
ポイント種別 ポケット・ポイント
付帯保険 海外旅行、国内旅行
追加カード ETCカード
電子マネー 交換マイル ポイント種別 ポケット・ポイント
追加カード ETCカード
交換マイル 付帯保険 海外旅行、国内旅行
電子マネー - 特徴即日発行ETCポイント
モールゴールド
カードANA
マイルJAL
マイル - 国際ブランド
お申込みはこちら(外部サイトに繋がります)
特徴
※ポイント還元率は、Money Forward Mall独自の基準で算出しています。
※当社は掲載情報につき万全の保証を致しかね、責任を負いません。正確な情報は各社のホームページをご確認ください。
※お申し込みの際は各社のホームページの注意事項や規約等を必ずご確認ください。
お申込みはこちら(外部サイトに繋がります)
特徴
※ポイント還元率は、Money Forward Mall独自の基準で算出しています。
※当社は掲載情報につき万全の保証を致しかね、責任を負いません。正確な情報は各社のホームページをご確認ください。
※お申し込みの際は各社のホームページの注意事項や規約等を必ずご確認ください。
スペック
JALマイル還元率 | - % |
---|---|
ANAマイル還元率 | - % |
家族年会費(1人目) | - |
家族年会費(2人目以降) | - |
ETCカード年会費 | 0円(税抜) |
電子マネー | |
発行期間 | 未定 |
締め日 | 毎月1日 |
引落日 | 締切日の翌月1日 |
支払方法 | 1回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い |
入会資格 | 18歳以上の方(高校生の方は除く)で、ご自宅に電話連絡可能で、なおかつ安定した収入のある方、またはその配偶者 |
ポケット・ポイント(有効期限:12ヶ月)
ポイント還元率 | 0.30% ~ 0.40% |
---|---|
ポイント特約店 | POCKET MALL |
付与レート | 1,000円で1ポイント(通常のショッピング) |
ポイント交換対象 | ギフトカタログ、チケット・商品券、ホテル・お食事券、ポイント・キャッシュバック、ポイントチェンジ、寄付など |
交換レート | 330ポイント=1,000円(Amazonギフト券との交換) |
備考 | ※カード入会特典として、Exciteの人気有料コンテンツ、サービス利用料が1,500円分サービスに! |
海外旅行傷害保険
付帯条件 | 自動付帯 |
---|---|
死亡・後遺障害 | 2,000万円 |
傷害治療 | 200万円 |
疾病治療 | 200万円 |
携行品損害 | 20万円(免責 3,000円) |
賠償責任 | 2,000万円 |
救援者費用 | 200万円 |
航空機遅延保険 | - |
備考 | - |
国内旅行傷害保険
付帯条件 | 自動付帯 |
---|---|
死亡・後遺障害 | 2,000万円 |
入院保険金 | - |
通院保険金 | - |
手術保険金 | - |
携行品損害 | - |
航空機遅延保険 | - |
備考 | - |
ショッピング保険
ショッピング保険 | - |
---|---|
備考 | - |