この商品を実際に使った人のレビュー
通常のCLUB-Aゴールドより維持費が実質安い
普通のJALカード CLUB-Aゴールドの年会費が16000円。JALカード Suica CLUB-Aゴールドの年会費が19000円と3000円ほど高いですが、年間100万決済で5000円分のJREポイントが付与されるので、実質14000円と通常のゴールドより維持費が安くなります。しかもVIEW Suicaゴールドカードの一部機能も持ち合わせているので、機能的にも上です。通常のJALカード CLUB-Aゴールド(特にJCBブランド)に入会するなら、こちらをお勧めします。
お得な使い方
JALカードSuica CLUB-Aゴールドカード
- 年会費: 19,000 円(税抜)
- 還元率: 0.50 % 〜 1.50 %
ポイント種別 JRE POINT
付帯保険 海外旅行、国内旅行、ショッピング
追加カード ETCカード、家族カード
電子マネー Suica
交換マイル JAL
ポイント種別 JRE POINT
追加カード ETCカード、家族カード
交換マイル JAL
付帯保険 海外旅行、国内旅行、ショッピング
電子マネー Suica
- 特徴即日発行ETCポイント
モールゴールド
カードANA
マイルJAL
マイル - 国際ブランド
特徴
特徴
スペック
JALマイル還元率 | 1.00% |
---|---|
ANAマイル還元率 | - % |
家族年会費(1人目) | 8,000円(税抜) |
家族年会費(2人目以降) | 8,000円(税抜) |
ETCカード年会費 | 0円(税抜) |
電子マネー | Suica |
発行期間 | 通常お申し込みから約3週間でJALカードをお届けいたします。
|
締め日 | 月末締め |
引落日 | 翌々月4日払い |
支払方法 | 1回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い、ボーナス併用払い |
入会資格 | 日本国内にお住まいで、電話連絡のとれる20歳以上の安定した収入のある方 |
JRE POINT(有効期限:24ヶ月)
ポイント還元率 | 0.50% ~ 1.50% |
---|---|
ポイント特約店 | JR東日本のみどりの窓口やびゅうプラザ、各種券売機、モバイルSuica等 |
付与レート | 1,000円で15ポイント(JR東日本のみどりの窓口) |
ポイント交換対象 | マイルへ交換/Suicaへのチャージ(JRE POINTチャージ)/JRE POINT加盟店で利用/プレゼント交換(JRE POINT交換商品) |
交換レート | 1ポイント1円(Suicaへのチャージ(JRE POINTチャージ)) |
備考 | ショッピングモールサイト「JRE MALL」でもポイント使用が可能 |
海外旅行傷害保険
付帯条件 | 自動付帯 |
---|---|
死亡・後遺障害 | [死亡]5,000万円
|
傷害治療 | 150万円 |
疾病治療 | 150万円 |
携行品損害 | 1旅行につき50万円限度/年間100万円限度
|
賠償責任 | 2,000万円 |
救援者費用 | 100万円 |
航空機遅延保険 | - |
備考 | - |
国内旅行傷害保険
付帯条件 | 自動付帯 |
---|---|
死亡・後遺障害 | [死亡]5,000万円
|
入院保険金 | 1日につき10,000円 |
通院保険金 | 1日につき2,000円 |
手術保険金 | 手術の種類に応じて10,000円×倍率(10倍・20倍・40倍) |
携行品損害 | - |
航空機遅延保険 | - |
備考 | - |
ショッピング保険
ショッピング保険 | 国内/海外においてカードで購入された品物の損害を、商品購入日を含めて90日間、年間最高300万円まで補償。(免責:1事故/5千円) |
---|---|
備考 | - |