

この商品を実際に使った人のレビュー
お得な使い方
ラグジュアリーカード Mastercard® Black Card™
- 年会費: 100,000 円(税抜)
- 還元率: 0.50 % 〜 2.20 %
ポイント種別 とっておきプレゼント
付帯保険 海外旅行、国内旅行、ショッピング
追加カード ETCカード、家族カード
電子マネー 交換マイル ポイント種別 とっておきプレゼント
追加カード ETCカード、家族カード
交換マイル 付帯保険 海外旅行、国内旅行、ショッピング
電子マネー - 特徴即日発行ETCポイント
モールゴールド
カードANA
マイルJAL
マイル - 国際ブランド
特徴
特徴
スペック
JALマイル還元率 | - % |
---|---|
ANAマイル還元率 | - % |
家族年会費(1人目) | 25,000円(税抜) |
家族年会費(2人目以降) | 25,000円(税抜) |
ETCカード年会費 | 0円(税抜) |
電子マネー | |
発行期間 | 未定 |
締め日 | 毎月5日 |
引落日 | 毎月27日 |
支払方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い |
入会資格 | 20歳以上 |
とっておきプレゼント(有効期限:60ヶ月)
ポイント還元率 | 0.50% ~ 2.20% |
---|---|
ポイント特約店 | 「アプラスモール」でのお買い物 |
付与レート | 1,000円で1ポイント(通常のショッピング) |
ポイント交換対象 | 商品と交換、他社ポイントと交換、商品券と交換、ANA/JAL/Hawaiian/United各社のマイレージに1ポイント3マイル換算で交換いただけます。 |
交換レート | 200ポイントで1000円(Amazonギフト券と交換) |
備考 | ≪誕生月はさらに、国内・海外利用額プラス0.5%分ポイントキャンペーン実施中≫
※誕生月の前々月までにご入会いただいた会員様が対象となります。 |
海外旅行傷害保険
付帯条件 | 自動付帯 |
---|---|
死亡・後遺障害 | 最高12,000万円 |
傷害治療 | 最高200万円 |
疾病治療 | 最高200万円 |
携行品損害 | 最高100万円(免責1事故3,000円) |
賠償責任 | 最高10,000万円 |
救援者費用 | 最高500万円 |
航空機遅延保険 | ・乗継遅延費用(自動付帯)…2万円
|
備考 | - |
国内旅行傷害保険
付帯条件 | 利用付帯 |
---|---|
死亡・後遺障害 | 最高10,000万 |
入院保険金 | 5,000円 |
通院保険金 | 2,000円 |
手術保険金 | - |
携行品損害 | - |
航空機遅延保険 | ・乗継遅延費用(利用付帯)…2万円
|
備考 | - |
ショッピング保険
ショッピング保険 | 年間300万円(免責1事故3,000円、購入日から90日間補償) |
---|---|
備考 | - |