この商品を実際に使った人のレビュー
お得な使い方
ひまわり証券
更新日 2018年10月16日
ひまわりFX レギュラー口座 口座開設
- 取引手数料 (1万通貨) : 0円
- スプレッド (米ドル/円) : 1.0銭
通貨ペア数 24
初回入金額 0
最小取引単位
(米ドル/円)10,000
最大レバレッジ 25倍
最低証拠金
(米ドル/円)1万円通貨あたり:44,710円
通貨ペア数 24
初回入金額 0
最小取引単位
(米ドル/円)10,000
最大レバレッジ 25倍
最低証拠金
(米ドル/円)1万円通貨あたり:44,710円
Money Forward Mallからお申し込みいただけない商品です
※当社は掲載情報につき万全の保証を致しかね、責任を負いません。正確な情報は各社のホームページをご確認ください。
※お申し込みの際は各社のホームページの注意事項や規約等を必ずご確認ください。
Money Forward Mallからお申し込みいただけない商品です
※当社は掲載情報につき万全の保証を致しかね、責任を負いません。正確な情報は各社のホームページをご確認ください。
※お申し込みの際は各社のホームページの注意事項や規約等を必ずご確認ください。
商品説明
モバイル・タブレット提供
スマートフォンアプリ | |||
---|---|---|---|
iPhone | ○ | Android | ○ |
iPad | ○ | Androidタブレット | ○ |
スマートフォンアプリ | |||
---|---|---|---|
iPhone | ○ | ||
Android | ○ | ||
iPad | ○ | ||
Androidタブレット | ○ |
モバイルアプリ | |||
---|---|---|---|
docomo | - | au | ○ |
softbank | ○ |
モバイルアプリ | |||
---|---|---|---|
docomo | - | ||
au | ○ | ||
softbank | ○ |
入出金情報
クイック入金 | |||
---|---|---|---|
対応銀行数 | 7行 | ||
みずほ | ○ | 三井住友 | ○ |
三菱UFJ | ○ | 住信SBIネット | ○ |
ゆうちょ | ○ | 楽天 | ○ |
ジャパンネット | ○ | セブン | - |
クイック入金 | |||
---|---|---|---|
対応銀行数 | 7行 | ||
みずほ | ○ | ||
三井住友 | ○ | ||
三菱UFJ | ○ | ||
住信SBIネット | ○ | ||
ゆうちょ | ○ | ||
楽天 | ○ | ||
ジャパンネット | ○ | ||
セブン | - |
クイック出金 | |||
---|---|---|---|
クイック出金 | - |
外貨 | |||
---|---|---|---|
外貨での入金 | - | 外貨での出金 | - |
外貨 | |||
---|---|---|---|
外貨での入金 | - | ||
外貨での出金 | - |
注文方法の機能
成行 | ○ | 指値 | ○ |
---|---|---|---|
逆指値(リミット) | ○ | 逆指値(ストップ) | ○ |
OCO | ○ | IFD | ○ |
IFDOCO | ○ |
成行 | ○ |
---|---|
指値 | ○ |
逆指値(リミット) | ○ |
逆指値(ストップ) | ○ |
OCO | ○ |
IFD | ○ |
IFDOCO | ○ |
通知メール
注文 | - | 約定 | ○ |
---|---|---|---|
追証 | - |
注文 | - |
---|---|
約定 | ○ |
追証 | - |
その他取り扱いサービス
バイナリーオプション | - | 証券CFD | - |
---|---|---|---|
備考 |
バイナリーオプション | - |
---|---|
証券CFD | - |
備考 |
取扱通貨ペア | スプレッド | スワップポイント | 最小取引単位 |
---|---|---|---|
米ドル/円 | 1.0銭 | - | 10,000 |
ユーロ/円 | 3.0銭 | - | 10,000 |
英ポンド/円 | 5.0銭 | - | 10,000 |
オーストラリアドル/円 | 4.0銭 | - | 10,000 |
ニュージーランドドル/円 | 7.0銭 | - | 10,000 |
カナダドル/円 | 7.0銭 | - | 10,000 |
スイスフラン/円 | 6.0銭 | - | 10,000 |
ドル/カナダドル | 7.0pips | - | 10,000 |
ドル/スイスフラン | 3.0pips | - | 10,000 |
ユーロ/ドル | 2.0pips | - | 10,000 |
ユーロ/ポンド | 4.0pips | - | 10,000 |
ユーロ/オーストラリアドル | 6.0銭 | - | 10,000 |
ユーロ/ニュージーランドドル | 11.0pips | - | 10,000 |
ユーロ/カナダドル | 10.0銭 | - | 10,000 |
ユーロ/スイスフラン | 4.0pips | - | 10,000 |
ポンド/ドル | 3.0pips | - | 10,000 |
ポンド/オーストラリアドル | 10.0pips | - | 10,000 |
ポンド/ニュージーランドドル | 24.0pips | - | 10,000 |
ポンド/スイスフラン | 7.0pips | - | 10,000 |
オーストラリアドル/ドル | 3.0pips | - | 10,000 |
オーストラリアドル/ニュージーランドドル | 12.0pips | - | 10,000 |
オーストラリアドル/スイスフラン | 6.0pips | - | 10,000 |
ニュージーランドドル/ドル | 3.0pips | - | 10,000 |
南アフリカランド/円 | 4.0銭 | - | 10,000 |
社名 | ひまわり証券株式会社(Himawari Securities, Inc.) |
---|---|
所在地 | 東京都港区海岸一丁目11番1号 |
代表者 | 秋葉 仁 |
登録番号 | 金融商品取引業(関東財務局長(金商)第150号) |
資本金 | 300,000,000円 |
主要株主 | 株式会社ひまわりホールディングス100% |
開始時期 | 2002年2月 |
顧客資産管理状況 | 三井住友銀行に信託保全 |
お問い合わせ電話番号 | 0120-86-9686 |
お問い合わせ受付時間 | ※09:00〜17:00/土日除く |
Money Forward Mallからお申し込みいただけない商品です