ワイジェイFX
更新日 2019年02月18日
外貨ex YJFX! 口座開設
4.0(1)
- 取引手数料 (1万通貨) : 0円
- スプレッド (米ドル/円) : 0.3銭原則固定(例外あり)
通貨ペア数 22
初回入金額 0
最小取引単位
(米ドル/円)1,000
最大レバレッジ 25倍
最低証拠金
(米ドル/円)評価レート×1万通貨×4%(レバレッジ25倍コース)
通貨ペア数 22
初回入金額 0
最小取引単位
(米ドル/円)1,000
最大レバレッジ 25倍
最低証拠金
(米ドル/円)評価レート×1万通貨×4%(レバレッジ25倍コース)
Money Forward Mallからお申し込みいただけない商品です
※当社は掲載情報につき万全の保証を致しかね、責任を負いません。正確な情報は各社のホームページをご確認ください。
※お申し込みの際は各社のホームページの注意事項や規約等を必ずご確認ください。
Money Forward Mallからお申し込みいただけない商品です
※当社は掲載情報につき万全の保証を致しかね、責任を負いません。正確な情報は各社のホームページをご確認ください。
※お申し込みの際は各社のホームページの注意事項や規約等を必ずご確認ください。
商品説明
モバイル・タブレット提供
スマートフォンアプリ | |||
---|---|---|---|
iPhone | ○ | Android | ○ |
iPad | ○ | Androidタブレット | ○ |
スマートフォンアプリ | |||
---|---|---|---|
iPhone | ○ | ||
Android | ○ | ||
iPad | ○ | ||
Androidタブレット | ○ |
モバイルアプリ | |||
---|---|---|---|
docomo | - | au | - |
softbank | - |
モバイルアプリ | |||
---|---|---|---|
docomo | - | ||
au | - | ||
softbank | - |
入出金情報
クイック入金 | |||
---|---|---|---|
対応銀行数 | 9行 | ||
みずほ | ○ | 三井住友 | ○ |
三菱UFJ | ○ | 住信SBIネット | ○ |
ゆうちょ | ○ | 楽天 | ○ |
ジャパンネット | ○ | セブン | ○ |
クイック入金 | |||
---|---|---|---|
対応銀行数 | 9行 | ||
みずほ | ○ | ||
三井住友 | ○ | ||
三菱UFJ | ○ | ||
住信SBIネット | ○ | ||
ゆうちょ | ○ | ||
楽天 | ○ | ||
ジャパンネット | ○ | ||
セブン | ○ |
クイック出金 | |||
---|---|---|---|
クイック出金 | ○ |
外貨 | |||
---|---|---|---|
外貨での入金 | - | 外貨での出金 | ○ |
外貨 | |||
---|---|---|---|
外貨での入金 | - | ||
外貨での出金 | ○ |
注文方法の機能
成行 | ○ | 指値 | ○ |
---|---|---|---|
逆指値(リミット) | ○ | 逆指値(ストップ) | ○ |
OCO | ○ | IFD | ○ |
IFDOCO | ○ |
成行 | ○ |
---|---|
指値 | ○ |
逆指値(リミット) | ○ |
逆指値(ストップ) | ○ |
OCO | ○ |
IFD | ○ |
IFDOCO | ○ |
通知メール
注文 | ○ | 約定 | ○ |
---|---|---|---|
追証 | ○ |
注文 | ○ |
---|---|
約定 | ○ |
追証 | ○ |
その他取り扱いサービス
バイナリーオプション | ○ | 証券CFD | - |
---|---|---|---|
備考 |
バイナリーオプション | ○ |
---|---|
証券CFD | - |
備考 |
取扱通貨ペア | スプレッド | スワップポイント | 最小取引単位 |
---|---|---|---|
米ドル/円 | 0.3銭 原則固定(例外あり) | - | 1,000 |
ユーロ/円 | 0.5銭 原則固定(例外あり) | - | 1,000 |
ユーロ/米ドル | 0.04pips 原則固定(例外あり) | - | 1,000 |
豪ドル/円 | 0.7銭 原則固定(例外あり) | - | 1,000 |
NZドル/円 | 1.2銭 原則固定(例外あり) | - | 1,000 |
スイスフラン/円 | 1.8銭 原則固定(例外あり) | - | 1,000 |
カナダドル/円 | 1.7銭 原則固定(例外あり) | - | 1,000 |
英ポンド/米ドル | 0.1pips 原則固定(例外あり) | - | 1,000 |
南アフリカランド/円 | 1.3銭 原則固定(例外あり) | - | 1,000 |
豪ドル/米ドル | 0.09pips 原則固定(例外あり) | - | 1,000 |
NZドル/米ドル | 0.16銭 原則固定(例外あり) | - | 1,000 |
人民元(CNH)/円 | 3.0銭 原則固定(例外あり) | - | 1,000 |
香港ドル/円 | 3.0銭 原則固定(例外あり) | - | 1,000 |
ユーロ/英ポンド | 0.1pips 原則固定(例外あり) | - | 1,000 |
ユーロ/豪ドル | 0.15pips 原則固定(例外あり) | - | 1,000 |
米ドル/スイスフラン | 0.16pips 原則固定(例外あり) | - | 1,000 |
ユーロ/スイスフラン | 0.18pips 原則固定(例外あり) | - | 1,000 |
英ポンド/スイスフラン | 0.28pips 原則固定(例外あり) | - | 1,000 |
豪ドル/スイスフラン | 0.3pips 原則固定(例外あり) | - | 1,000 |
カナダドル/スイスフラン | 0.3pips 原則固定(例外あり) | - | 1,000 |
米ドル/香港ドル | 0.3pips 原則固定(例外あり) | - | 1,000 |
社名 | ワイジェイFX株式会社 (英語社名:YJFX, Inc.) |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー23階 |
代表者 | 荒川佳一朗 |
登録番号 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第271号 |
資本金 | 4億9千万円 |
主要株主 | ヤフー株式会社100%(4689:東証1部上場) |
開始時期 | 2003年9月 |
顧客資産管理状況 | 三井住友銀行およびみずほ信託銀行に信託保全 |
お問い合わせ電話番号 | 0120-724-277 |
お問い合わせ受付時間 | 受付時間:24時間(土日を除く) [月曜 午前7:00~土曜 午前7:00(夏時間は午前6:00まで)] ※お客さまとの間のお取引の管理を正確に行うために、お客さまとの通話については録音させていただきますので、あらかじめご了承ください。 |
Money Forward Mallからお申し込みいただけない商品です